explore
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| explore [25.10.2017 12:14] – [Erkunden] lsotrug | explore [01.04.2019 15:11] (aktuell) – [Schlagworte] lsotrug | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Der ZHdK-Katalog kann direkt über den Erkunden-Tab von allen anderen Seiten innerhalb des Medienarchivs erreicht werden. Dieser Katalog bietet einen strukturierten Zugang zu einer Vielzahl aktueller Inhalte aus Lehre und Forschung an der ZHdK. | Der ZHdK-Katalog kann direkt über den Erkunden-Tab von allen anderen Seiten innerhalb des Medienarchivs erreicht werden. Dieser Katalog bietet einen strukturierten Zugang zu einer Vielzahl aktueller Inhalte aus Lehre und Forschung an der ZHdK. | ||
| - | {{:toepffer_erkunden_1_zhdk_katalog.png|}} | + | {{:2019_r3.25.0_erkunden_1.png|}} |
| Der ZHdK-Katalog ermöglicht es, Inhalte geordnet nach Werkgattungen (Design, Film, Kunst etc.), Projekttypen (Lehre, Forschung, Dokumentation etc.) oder nach ZHdK-Einheiten (Departemente, | Der ZHdK-Katalog ermöglicht es, Inhalte geordnet nach Werkgattungen (Design, Film, Kunst etc.), Projekttypen (Lehre, Forschung, Dokumentation etc.) oder nach ZHdK-Einheiten (Departemente, | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Der Zugang " | Der Zugang " | ||
| - | {{:toepffer_erkunden_2_sehenswerte_inhalte.png|}} | + | {{:2019_r3.25.0_erkunden_2.png|}} |
| Die Projekte werden durch die Verantwortlichen des Medienarchivs ausgewählt – Vorschläge sind sehr willkommen. | Die Projekte werden durch die Verantwortlichen des Medienarchivs ausgewählt – Vorschläge sind sehr willkommen. | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ===== Schlagworte ===== | ===== Schlagworte ===== | ||
| - | {{:toepffer_erkunden_3_haeufige_schlagworte.png|}} | + | {{:2019_r3.25.0_erkunden_3.png|}} |
| - | Ein weiterer Zugang zu den Medieneinträgen und Sets bieten die Schlagworte. Schlagworte sind frei vergebene Begriffe, ähnlich Tags. Sie können verschiedene Bezüge zu Inhalte und Motiven der Medieneinträge haben. | + | Ein weiterer Zugang zu den Medieneinträgen und Sets bieten die Schlagworte. Schlagworte sind frei vergebene Begriffe, ähnlich |
| ===== Vokabulare ===== | ===== Vokabulare ===== | ||
| - | Ein fachspezifischer Zugang bilden die Vokabulare. Diese bieten zusätzliche Funktionen beim Arbeiten mit und Auswerten von Mediensammlungen an und sind in einem Expertenumfeld zu empfehlen. | + | Ein fachspezifischer Zugang bilden die Vokabulare. Diese bieten zusätzliche Funktionen beim Arbeiten mit und Auswerten von Mediensammlungen an und sind in einem Expertenumfeld zu empfehlen. |
| - | {{:toepffer_erkunden_4_vokabulare.png|}} | + | {{:2019_r3.25.0_erkunden_4.png|}} |
| [[vocabulary|Weitere Informationen zur Ansicht " | [[vocabulary|Weitere Informationen zur Ansicht " | ||
explore.1508926456.txt.gz · Zuletzt geändert: von lsotrug