explore
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| explore [12.03.2019 12:57] – [ZHdK-Katalog] lsotrug | explore [01.04.2019 15:11] (aktuell) – [Schlagworte] lsotrug | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Der Zugang " | Der Zugang " | ||
| - | {{:3.17.2_spyri_02_sehenswerte_inhalte.png|}} | + | {{:2019_r3.25.0_erkunden_2.png|}} |
| Die Projekte werden durch die Verantwortlichen des Medienarchivs ausgewählt – Vorschläge sind sehr willkommen. | Die Projekte werden durch die Verantwortlichen des Medienarchivs ausgewählt – Vorschläge sind sehr willkommen. | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ===== Schlagworte ===== | ===== Schlagworte ===== | ||
| - | {{:3.17.2_spyri_03_häufige_schlagworte.png|}} | + | {{:2019_r3.25.0_erkunden_3.png|}} |
| - | Ein weiterer Zugang zu den Medieneinträgen und Sets bieten die Schlagworte. Schlagworte sind frei vergebene Begriffe, ähnlich Tags. Sie können verschiedene Bezüge zu Inhalte und Motiven der Medieneinträge haben. | + | Ein weiterer Zugang zu den Medieneinträgen und Sets bieten die Schlagworte. Schlagworte sind frei vergebene Begriffe, ähnlich |
| ===== Vokabulare ===== | ===== Vokabulare ===== | ||
| - | Ein fachspezifischer Zugang bilden die Vokabulare. Diese bieten zusätzliche Funktionen beim Arbeiten mit und Auswerten von Mediensammlungen an und sind in einem Expertenumfeld zu empfehlen. | + | Ein fachspezifischer Zugang bilden die Vokabulare. Diese bieten zusätzliche Funktionen beim Arbeiten mit und Auswerten von Mediensammlungen an und sind in einem Expertenumfeld zu empfehlen. |
| - | {{:toepffer_erkunden_4_vokabulare.png|}} | + | {{:2019_r3.25.0_erkunden_4.png|}} |
| [[vocabulary|Weitere Informationen zur Ansicht " | [[vocabulary|Weitere Informationen zur Ansicht " | ||
explore.1552391830.txt.gz · Zuletzt geändert: von lsotrug