public:ausstellungen:diplomausstellung13
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:ausstellungen:diplomausstellung13 [2013/03/20 11:47] – cfuerhol@login.itz | public:ausstellungen:diplomausstellung13 [2013/04/02 21:53] (aktuell) – cfuerhol@login.itz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Plenum I, Sihlquai, SQ 108**\\ | Plenum I, Sihlquai, SQ 108**\\ | ||
| - | **Studiovisits: | + | **Studiovisits |
| Donnerstag, 21.03.\\ | Donnerstag, 21.03.\\ | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Plenum II, Dienstag, 02.04. 13 Uhr\\** | + | |
| + | **Plenum II, Dienstag, 02.04. 13 Uhr**\\ | ||
| + | |||
| + | ** Freitag, 12. April: Abgabe Bestelllisten Material/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ** Deadline Eingabe zusätzliche Projektunterstützung (höchstens 1 A4 Seite mit inhaltlichen und technischen Angaben und Budget und Finanzierungsplan als PDF) an Elke und Franziska 15. April**\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ** Deadline Termine an Martin Jäggi für Flyer 20. April**\\ | ||
| + | |||
| + | **Studiovisits II:** | ||
| + | |||
| + | Montag, 13.05.2013\\ | ||
| + | 09.30 Lauren SQ\\ | ||
| + | 10.00 Silvio SQ\\ | ||
| + | 10.30 Lorenz SQ\\ | ||
| + | 11.00 Jill\\ | ||
| + | 11.30 Thomas Ospelt\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 13.00 Izzy\\ | ||
| + | 13.30 Jacky\\ | ||
| + | 14.00 Marilin\\ | ||
| + | 14.30 Adrian\\ | ||
| + | 15.00 Evelyn\\ | ||
| + | 15.30 Ramona\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Dienstag, 14.05.2013\\ | ||
| + | 09.30 Elena\\ | ||
| + | 10.00 Julia\\ | ||
| + | 10.30 Thomas Moor\\ | ||
| + | 11.00 Ben\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 13.00 Félicia\\ | ||
| + | 13.30 Simone\\ | ||
| + | 14.00 Nicolas\\ | ||
| + | 14.30 Jane\\ | ||
| + | 15.00 Pascal\\ | ||
| + | 15.30 Claudia\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ** Plenum III, Mittwoch, 15. Mai 10:15 Zi 109**\\ | ||
| + | |||
| + | **Deadline 15. Mai Text zur Arbeit an Marilin und Evelyn**\\ | ||
| **Aufbau: ab 21.05.2013**\\ | **Aufbau: ab 21.05.2013**\\ | ||
| **Eröffnung/ | **Eröffnung/ | ||
| - | **Diplomübergabe: | + | **Diplomübergabe: |
| - | **Finnissage: | + | **Finnissage: |
| - | **Abbau: 14.06.13**\\ | + | **Abbau: 14.06.2013**\\ |
| ===== Geräte (cf) ===== | ===== Geräte (cf) ===== | ||
| Zeile 141: | Zeile 185: | ||
| Wilhelm, Evelyn Angela: Malerei, Zeichnung\\ | Wilhelm, Evelyn Angela: Malerei, Zeichnung\\ | ||
| Znoj, Julia. Rauminstallation\\ | Znoj, Julia. Rauminstallation\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Ideen/ | ===== Ideen/ | ||
public/ausstellungen/diplomausstellung13.1363776435.txt.gz · Zuletzt geändert: von cfuerhol@login.itz
