public:lehre:ausstellung_toni
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
public:lehre:ausstellung_toni [2013/03/04 18:31] – bweiberg@login.itz | public:lehre:ausstellung_toni [2014/05/04 23:51] (aktuell) – [1 Allgemeine Anforderungen] ngisler | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- | **Sitzung AG-Ausstellungsfläche (Stand 21.11.12)** | + | **Sitzung AG-Ausstellungsfläche (21.11.12)** |
**Ausblick TONI** | **Ausblick TONI** | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
**Kunsthof** | **Kunsthof** | ||
Aussenraum, Limmatstrasse 44, Veranstaltungsort seit 1993, Infos: www.kunsthof.ch\\ | Aussenraum, Limmatstrasse 44, Veranstaltungsort seit 1993, Infos: www.kunsthof.ch\\ | ||
- | ca. 4 Ausstellungen und 3 weitere Veranstaltungen im Jahr, Dauer Ausstellungen, | + | ca. 4-6 Ausstellungen und 3-5 weitere Veranstaltungen im Jahr, Dauer Ausstellungen, |
Kunsthof ist ein Ort für Veranstaltungen an der Schnittstelle von Hochschule, Kunstinstitution und öffentlich zugänglichem (Aussen-) Raum\\ | Kunsthof ist ein Ort für Veranstaltungen an der Schnittstelle von Hochschule, Kunstinstitution und öffentlich zugänglichem (Aussen-) Raum\\ | ||
- | Das Programm entspringt einer kuratorischen Konzeption, die eng mit Inhalten der Lehre der VBK verbunden ist (z.B. Kontextmodul Kuratorische Praxis), Beiträge werden von VBK oder Gästen kuratiert\\ | + | Das Programm entspringt einer kuratorischen Konzeption, die eng mit Inhalten der Lehre der VBK und dem Bachelor |
- | Die Programmation ist in aktuell relevante Diskurse und Debatten involviert und präsentiert nationale und internationale Positionen zu den jeweiligen Themen (kein Ausstellungsraum ausschliesslich für Studierende der ZHdK!, jedoch sind Kooperationen möglich)\\ | + | Die Programmation ist in aktuell relevante Diskurse und Debatten involviert und präsentiert nationale und internationale Positionen zu den jeweiligen Themen (kein Ausstellungsraum ausschliesslich für Studierende der ZHdK)\\ |
- | Die Konzeption des Kunsthofes ist **nicht zwangsläufig an einen Aussenraum gebunden**, sie könnte auch in einem Innenraum stattfinden!\\ | + | Die Konzeption des Kunsthofes ist **nicht zwangsläufig an einen Aussenraum gebunden**, sie kann ebenfalls |
\\ | \\ | ||
**INTERCUT**\\ | **INTERCUT**\\ | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
Studierende stellen einen Abend lang aus, 1 mal pro Woche, fixer Tag\\ | Studierende stellen einen Abend lang aus, 1 mal pro Woche, fixer Tag\\ | ||
Austellungsraum min 100 qm\\ | Austellungsraum min 100 qm\\ | ||
+ | Zeitbedarf: 1 mal pro Woche 1 bis 2 Tage (inkl. Auf- und Abbau)\\ | ||
\\ | \\ | ||
**Inventionen (VTH)**\\ | **Inventionen (VTH)**\\ | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
VBK:\\ | VBK:\\ | ||
Sihlquai: 531.28 m2 (1. Stock) + 205 m2 (3 Garagen im EG) = 736.28 m2 (+ derzeit 31 m2 Abstellraum), | Sihlquai: 531.28 m2 (1. Stock) + 205 m2 (3 Garagen im EG) = 736.28 m2 (+ derzeit 31 m2 Abstellraum), | ||
- | Pfingstweid: | + | Pfingstweid: |
Weitere evt. benötigte Flächen: Black Box für Film/Video Präsentationen, | Weitere evt. benötigte Flächen: Black Box für Film/Video Präsentationen, | ||
VMK:\\ | VMK:\\ | ||
Zeile 110: | Zeile 111: | ||
\\ | \\ | ||
=== 2.3 ZHdK / DKM öffentlich === | === 2.3 ZHdK / DKM öffentlich === | ||
- | **Werkdiskurs**, | + | **Werkdiskurs**, |
\\ | \\ | ||
VFO AustellungsFORMATE: | VFO AustellungsFORMATE: | ||
Zeile 145: | Zeile 146: | ||
a c t\\ | a c t\\ | ||
Diplomausstellung\\ | Diplomausstellung\\ | ||
- | |||
\\ | \\ | ||
=== Projektraum 07 === | === Projektraum 07 === | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
a c t\\ | a c t\\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | **ORTE und BELEGUNG- Matrix Betriebskonzept**__Unterstrichener Text__\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Diplomausstellung | ||
+ | Kunsthof: 4-6 Ausstellungen à 3 Wochen, 3-5 weitere Veranstaltungen / **öffentlich**, | ||
+ | Import/ |
public/lehre/ausstellung_toni.1362418314.txt.gz · Zuletzt geändert: 2013/03/04 18:31 von bweiberg@login.itz