public:lehre:fanzine_14
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:lehre:fanzine_14 [2014/10/20 10:04] – [projekte] ngisler | public:lehre:fanzine_14 [2014/10/23 13:17] (aktuell) – [termine] ngisler | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | === Mo. 20.10. === | + | === Mo. 20.10. |
| * Plenum: Material sichten, erste Ideen (9-11) | * Plenum: Material sichten, erste Ideen (9-11) | ||
| - | * (11-13 Denise Siebdruck) | + | * (11-13 Denise Siebdruck |
| * Gast: Friedrich-Wilhelm Graf, Typo und Layout (13-17) | * Gast: Friedrich-Wilhelm Graf, Typo und Layout (13-17) | ||
| \\ | \\ | ||
| - | === Di. 21.10. / === | + | === Di. 21.10. / Raum 4.T30 === |
| * Gast: Christoph Schifferli (Sammler), was ist ein Zin und die Grauzonen (10-13 Uhr)\\ | * Gast: Christoph Schifferli (Sammler), was ist ein Zin und die Grauzonen (10-13 Uhr)\\ | ||
| * Selbständiges Arbeiten | * Selbständiges Arbeiten | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| \\ | \\ | ||
| === Mi. 22.10. === | === Mi. 22.10. === | ||
| - | * Einführung Papierwerkstatt Piär Amrein (9-12) \\ | + | * Einführung Papierwerkstatt Piär Amrein (9-12) |
| - | * evtl. Plenum: Stand der Dinge (13-14: | + | * evtl. Plenum: Stand der Dinge (13-14: |
| - | * Einzelgespräche (Martin, Nadia, Piär) | + | * Einzelgespräche (Martin, Nadia, Piär) |
| \\ | \\ | ||
| === Do. 23.10. === | === Do. 23.10. === | ||
| * Produzieren | * Produzieren | ||
| - | * Einzelgespräche (Martin, Nadia, Piär 9-11) | + | * Einzelgespräche (Martin, Nadia, Piär 9-11, Friedrich-Wilhelm |
| \\ | \\ | ||
| - | === Fr. 24.10. === | + | === Fr. 24.10. |
| - | * Schlusspräsentation (Marin, Nadia, Friedrich-Wilhelm)\\ | + | * Schlusspräsentation |
| - | * Vernissage \\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| + | === ?? / ??=== | ||
| + | * Vernissage | ||
| ===== projekte ===== | ===== projekte ===== | ||
| Zeile 54: | Zeile 55: | ||
| * Heim, Tanjo \\ Inhalt: Familiengeschichte (familienbilder und abstrakten Bildern)\\ | * Heim, Tanjo \\ Inhalt: Familiengeschichte (familienbilder und abstrakten Bildern)\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | * Hofer, Lea | ||
| - | * Kazimir, Nicola | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| * Koch, Samuel \\ inhalt: handybilder von menschen im toni \\ Format: A5 | * Koch, Samuel \\ inhalt: handybilder von menschen im toni \\ Format: A5 | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 68: | Zeile 65: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | * Otth, Philémon \\ Inhalt: computersreenshot 11: | + | * Otth, Philémon \\ Inhalt: computersreenshot 11: |
| - | * Schmid Bello, Juan Mauricio | + | * Schmid Bello, Juan Mauricio\\ |
| - | * Wanner, Carol \\ Inhalt: malen comicartig, collage \\ Format: A5 | + | \\ |
| + | * Wanner, Carol | ||
| + | * Hofer, Lea | ||
| + | * Kazimir, Nicola | ||
| + | \\ | ||
| ===== links ===== | ===== links ===== | ||
| http:// | http:// | ||
public/lehre/fanzine_14.1413792242.txt.gz · Zuletzt geändert: von ngisler
