public:lehre:portfolio_10
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:lehre:portfolio_10 [2010/03/08 08:27] – angelegt ngisler@login.itz | public:lehre:portfolio_10 [2010/03/21 16:37] (aktuell) – ngisler@login.itz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== PORTFOLIOSEMINAR 2010 ====== | ====== PORTFOLIOSEMINAR 2010 ====== | ||
| - | **mit:** cécile wick, nadia graf, wolf schmelter, | + | **mit:** cécile wick, nadia graf, wolf schmelter, |
| ===== wo 10 (8.3.10 / 14: | ===== wo 10 (8.3.10 / 14: | ||
| - | 1. vorbereitungstermin: | + | 1. vorbereitungstermin: |
| ziel: sich kennenlernen, | ziel: sich kennenlernen, | ||
| * seminar vorstellen (ziel, ablauf) | * seminar vorstellen (ziel, ablauf) | ||
| * input: allgemein | * input: allgemein | ||
| * portfolio → print, digital, netzwerk | * portfolio → print, digital, netzwerk | ||
| - | * künstlerbuch → verlag / | + | * künstlerbuch → verlag / |
| * archiv → privat / öffentlich | * archiv → privat / öffentlich | ||
| * gästebesuch vorbereiten | * gästebesuch vorbereiten | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| ===== wo 11 (15.3.10 / 13: | ===== wo 11 (15.3.10 / 13: | ||
| - | 2. vorbereitungstermin: | + | 2. vorbereitungstermin: |
| ziel: einblick in wie eine kustkommission funktioniert, | ziel: einblick in wie eine kustkommission funktioniert, | ||
| * Nika Spalinger, Künstlerin, | * Nika Spalinger, Künstlerin, | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| === MONTAG 22.3.10 / 9:30-17 uhr === | === MONTAG 22.3.10 / 9:30-17 uhr === | ||
| - | * gast: Beatrice Mächler, Fotografenagentin\\ | + | * gast: Beatrice Mächler, Fotografenagentin |
| - | * cécile wick informiert zur masterbewerbung\\ | + | * fotografie-basic (13: |
| - | * fotografie-basic (13: | + | |
| | | ||
| - | + | === DIENSTAG 23.3.10 / 9-17 uhr (friedrich-wilhelm graf) (HS Hf 001 Computerraum, | |
| - | === DIENSTAG 23.3.10 / 9-17 uhr (friedrich-wilhelm graf) === | + | |
| * entwurf portfolio | * entwurf portfolio | ||
| * einführung in typo und layout | * einführung in typo und layout | ||
| + | === MITTWOCH 24.3.10 / 9-17 uhr === | ||
| + | * einführung in indesign (friedrich-wilhelm graf) (HS Hf 001 Computerraum, | ||
| + | * //ab 14:00 uhr arbeitsgespräche (cécile wick und nadia graf | Zi 108)// | ||
| - | **MITTWOCH 24.3.10** / 9-17 uhr | + | === DONNERSTAG 25.3.10 / 9:00-17 uhr === |
| - | • einführung in indesign (grafiker) | + | |
| - | • DVD herstellen mit menu (christian fürholz) | + | |
| - | • evtl. | + | * einführung in einfache buchbindetechnik 13 uhr sihlquai, zi 108(nadia graf) |
| - | • ab 14:00 uhr arbeitsgespräche (cécile wick und nadia graf) | + | * drucken |
| + | * //ab 14:00 uhr arbeitsgespräche (cécile wick und nadia graf | zi 108)// | ||
| - | **DONNERSTAG 25.3.10** / 9-17 uhr | ||
| - | • einführung in einfache buchbindetechnik (nadia) | ||
| - | • drucken | ||
| - | • ab 14:00 uhr arbeitsgespräche (cécile wick und nadia graf) | ||
| - | **FREITAG 26.3.10** / 9-17 uhr | + | === FREITAG 26.3.10 / 9:30-17 uhr === |
| - | • schlussbesprechung | + | |
| + | |||
public/lehre/portfolio_10.1268033242.txt.gz · Zuletzt geändert: von ngisler@login.itz
