public:zmodul
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:zmodul [2010/03/16 12:43] – cfuerhol@login.itz | public:zmodul [2010/09/02 11:49] (aktuell) – cfuerhol@login.itz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Mit diesen räumlich-geometrischen Daten legt die Z-Modul-Konferenz für einmal kein inhaltliches Thema für das Studienjahr 2010/11 fest, sondern sie bietet eine Polarität an, eröffnet einen Assoziationsraum, | Mit diesen räumlich-geometrischen Daten legt die Z-Modul-Konferenz für einmal kein inhaltliches Thema für das Studienjahr 2010/11 fest, sondern sie bietet eine Polarität an, eröffnet einen Assoziationsraum, | ||
| - | **Online-Einschreibung für die Z-Module während des Zeitfensters vom 15. - 30. April für das Herbstsemester, | + | **Online-Einschreibung für die Z-Module während des Zeitfensters vom 15. - 30. April für das Herbstsemester, |
| ===== HS10: vornehintenobenunten I ===== | ===== HS10: vornehintenobenunten I ===== | ||
| - | Hybrid Art in Dantes Hölle. Digitale Malerei und Musik ohne Töne \\ | + | Hybrid Art in Dantes Hölle. Digitale Malerei und Musik ohne Töne **Konzeption/ |
| - | ==== Termine ==== | ||
| - | |||
| - | * **15. - 30. April Einschreibung für das Herbstsemester, | ||
| - | ==== Termine Organisationsteam ==== | + | |
| + | |||
| + | |||
| ==== Technik ===== | ==== Technik ===== | ||
| + | |||
| + | Vortragssaal | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | Projektionen im Vortragssaal | ||
| + | {{: | ||
| ==== Dokumente ===== | ==== Dokumente ===== | ||
| Ausschreibung HS10 {{: | Ausschreibung HS10 {{: | ||
| - | Programm | + | Einladungsschreiben TeilnehmerInnen/ |
| - | Arbeitsliste Stand 12.03.2010 {{:public:arbeitsliste20100312.doc}}\\ | + | ---- |
| - | Protokoll 12.02.2010 | + | Libretto {{: |
| + | Partitur {{: | ||
| + | Stimme 1 {{: | ||
| + | Stimme 2 {{:public:stimme_2.pdf}}\\ | ||
| + | Stimme 3 {{: | ||
| + | Stimme 4 {{: | ||
| + | Stimme 5 {{:public:stimme_5.pdf}}\\ | ||
| + | Stimme 6 {{: | ||
| + | Stimme 7 {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | Bilder Auguste Doré\\ | ||
| + | Teil 1 (8.2MB) {{: | ||
| + | Teil 2 (7.7MB) {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | Franz Liszt Dante-Symphonie\\ | ||
| + | (28.4MB) {{: | ||
| ===== FS11: vornehintenobenunten II ===== | ===== FS11: vornehintenobenunten II ===== | ||
| - | Hybrid Art in Dantes Hölle. Digitale Malerei und Musik ohne Töne \\ | + | Hybrid Art in Dantes Hölle. Digitale Malerei und Musik ohne Töne **Umsetzung** |
| - | ==== Termin ==== | ||
| - | |||
| - | * **15.–31. Oktober für das Frühlingssemester, | ||
| - | ==== Termine Organisationsteam ==== | + | |
| + | |||
public/zmodul.1268739809.txt.gz · Zuletzt geändert: von cfuerhol@login.itz
