boulder_dash
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
boulder_dash [2017/06/07 09:59] – mdreier | boulder_dash [2017/06/07 10:20] (aktuell) – mdreier | ||
---|---|---|---|
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
**Felsbrocken-wird-geschoben-Sound** | **Felsbrocken-wird-geschoben-Sound** | ||
- | (...) | + | Schiebt Rockford einen Felsbrocken nach links oder rechts, so erkling ein doppelt angeschlagenes, |
{{: | {{: | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
**Explosion-Sound** | **Explosion-Sound** | ||
- | (...) | + | Bei Explosionen, |
{{: | {{: | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
**Exit-Sound** | **Exit-Sound** | ||
- | (...) | + | Hat der Spieler genügend Punkte gesammelt, um den Ausgang des Level freuzuschalten, |
{{: | {{: | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
**Level-erfolgreich-beendet-Sound** | **Level-erfolgreich-beendet-Sound** | ||
- | (...) | + | Hat der Spieler das Level erfolgreich beendet, wird ein Sound abgespielt. Dieser beginnt mit einer Folge von in der Frequenz ansteigenden Klängen, darauf folg leicht überlagert eine weitere solche Tonfolge in erhöhter frequenz. Der zweite Teil des Sounds besteht aus einer regelmässigen mehrfachen Wiederholung des letzten Tones der zweiten Tonfolge. Zum Ende hin verklingt der Sound leicht. |
{{: | {{: | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
**Zeit-läuft-aus-Sound** | **Zeit-läuft-aus-Sound** | ||
- | (...) | + | Hat der Countdown die letzten 30 Sekunden verbleibender Zeit erreicht, wird das Tempo der Hintergrundmusik des Levels gesteigert. |
{{: | {{: | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
**Zeit-aus-Sound** | **Zeit-aus-Sound** | ||
- | (...) | + | Läuft die Zeit ab, bevor der Spieler das Level beenden kann, so erklingt ein Sound und der Spieler kann Rockford nicht länger steuern. Auch dieser Sound besteht zwei Teilen; im ersten Teil werden mehrere überlagerte Tonfolgen in fallender Frequenz abgespielt, was einen wasserfallartigen Effekt erzeugt. Der zweite Teil wird abgespielt, während Rockford einen kleinen Hüpfer macht und scheinbar auf seinem Hinterteil landet. Hier erklingen zwei Töne in rascher Folge, deren Frequenz sich wzischen der Start- und der Endfrequenz der ersten Teils des Sounds befindet. |
{{: | {{: |
/home/wiki/wiki.pink.zhdk.ch-ssl/public_html/gamesoundopedia/data/attic/boulder_dash.1496822379.txt.gz · Zuletzt geändert: von mdreier