commando
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| commando [2018/06/06 10:07] – sriedi | commando [2018/06/06 11:30] (aktuell) – sriedi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Commando ====== | + | ====== Commando |
| + | //Sebastian Riedi, Pascal Felber, Roman von Rotz// | ||
| {{: | {{: | ||
| Zu Beginn jedes Levels wird der Spieler mit dem Helikopter eingeflogen, | Zu Beginn jedes Levels wird der Spieler mit dem Helikopter eingeflogen, | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Sounds ===== | ===== Sounds ===== | ||
| - | ===Level Start=== | + | |
| - | Der Sound besteht aus vier Paketen, die aus Sägezahn kurven bestehen. Der Sound baut eine Dramatik auf, um den Spieler auf die Action vorzubereiten soll. Im ersten Teil wird der Ton tiefer und steigt in den nächsten teilen stetig an. | + | <WRAP group> |
| + | <WRAP half column> | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Level Start=== | ||
| + | Der Sound besteht aus vier Paketen, die aus Sägezahn kurven bestehen. Der Sound baut eine Dramatik auf, um den Spieler auf die Action vorzubereiten soll. Im ersten Teil wird der Ton tiefer und steigt in den nächsten teilen stetig an. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | ===Helikopter=== | + | <WRAP group> |
| - | ===Schuss=== {{ :: | + | <WRAP half column> |
| + | {{ :: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Helikopter=== | ||
| + | Der Ton ist eine quadratische Kurve, welche jeweils am Anfang und am Ende einer Frequenzänderung ein Rauschen aufweisen. Durch das plötzliche Ansteigen der Frequenz wirkt der Ton wie ein schlagen eines Rotors. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | ===Explosion=== | + | <WRAP group> |
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ ::Commando_7800_Schuss.ogg }} | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Schuss=== | ||
| + | Die Frequenz ist eine quadratische Kurve mit einem leichten und regelmässigen Rauschen. Am Ende, wechselt die quadratische Kurve zu einer Sinuskurve. Durch die Erhöhung des Tones und den zusätzlichen Schwingungen wird ein Gefühl einer positiven Erweiterung vermittelt. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| - | ===Item=== | + | <WRAP group> |
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ ::Commando_7800_Explosion.ogg }} | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Explosion=== | ||
| + | Die Frequenz ist eine Sinuskurve mit einem starken Rauschen. Zwischendurch beinhaltet sie kleine quadratische Kurven. Der Ton wird anfangs höher und dicker und verdeutlicht somit ein plötzliches Ereignis. Anschliessend klingt er aus und wird dabei dumpfer und tiefer, wodurch er zusammen mit dem Rauschen flächig und gefährlich wirkt. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Item=== | ||
| + | Die Frequenz ist eine quadratische Kurve mit einem leichten und regelmässigen Rauschen. Am Ende, wechselt die quadratische Kurve zu einer Sinuskurve. Durch die Erhöhung des Tones und den zusätzlichen Schwingungen wird ein Gefühl einer positiven Erweiterung vermittelt. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| ===Sterben=== | ===Sterben=== | ||
| - | In der Übersicht besteht der Ton aus Sägezahn kurven. Doch im Detail sieht man das der Ton zwischen viereckigen kurven zu dreieckigen kurven | + | In der Übersicht besteht der Ton aus Sägezahn kurven. Doch im Detail sieht man das der Ton zwischen viereckigen kurven zu dreieckigen kurven |
| - | {{::Commando_7800_Sterben.ogg }} | + | Zuerst wird mit einem neues eine physikalische Kollision simuliert und im Anschluss wird die Tonleiter von oben nach unten gespielt. Der Schluss klingt langsam aus. |
| - | + | </ | |
| - | ===Level Ende=== | + | </ |
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ ::Commando_7800_LevelCompleted.ogg }} | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Level Ende=== | ||
| + | Dieser Sound besteht ausschliesslich aus Sinuskurven die sich in der Höhe verändern. Damit soll der Spieler belohnt werden und die Spannung wieder abgebaut werden. | ||
| + | Der Sound beginnt tief und steigt gegen Ende an. Sie versuchen eine Trommel zu imitieren. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Kritik ===== | ===== Kritik ===== | ||
| Die Version des Spiels auf dem C64 war durch seine dynamischen Tonwechsel der 3 Spuren auf dem SID Chip revolutionär. Die Atari 7800 Version ist weniger attraktiv, da technische Beschränkungen ein Vorgehen wie auf dem C64 nicht zulassen. Das Spiel gibt dem Spieler keine " | Die Version des Spiels auf dem C64 war durch seine dynamischen Tonwechsel der 3 Spuren auf dem SID Chip revolutionär. Die Atari 7800 Version ist weniger attraktiv, da technische Beschränkungen ein Vorgehen wie auf dem C64 nicht zulassen. Das Spiel gibt dem Spieler keine " | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
/home/wiki/wiki.pink.zhdk.ch-ssl/public_html/gamesoundopedia/data/attic/commando.1528272449.txt.gz · Zuletzt geändert: von sriedi