commando
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| commando [2018/06/06 10:20] – sriedi | commando [2018/06/06 11:30] (aktuell) – sriedi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Commando ====== | + | ====== Commando |
| + | //Sebastian Riedi, Pascal Felber, Roman von Rotz// | ||
| {{: | {{: | ||
| Zu Beginn jedes Levels wird der Spieler mit dem Helikopter eingeflogen, | Zu Beginn jedes Levels wird der Spieler mit dem Helikopter eingeflogen, | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Helikopter=== | ||
| + | Der Ton ist eine quadratische Kurve, welche jeweils am Anfang und am Ende einer Frequenzänderung ein Rauschen aufweisen. Durch das plötzliche Ansteigen der Frequenz wirkt der Ton wie ein schlagen eines Rotors. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | {{ ::Commando_7800_Level_start.ogg }} | + | {{ ::Commando_7800_Schuss.ogg }} |
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Schuss=== | ||
| + | Die Frequenz ist eine quadratische Kurve mit einem leichten und regelmässigen Rauschen. Am Ende, wechselt die quadratische Kurve zu einer Sinuskurve. Durch die Erhöhung des Tones und den zusätzlichen Schwingungen wird ein Gefühl einer positiven Erweiterung vermittelt. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :: | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| Zeile 33: | Zeile 54: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ===Item=== | ||
| + | Die Frequenz ist eine quadratische Kurve mit einem leichten und regelmässigen Rauschen. Am Ende, wechselt die quadratische Kurve zu einer Sinuskurve. Durch die Erhöhung des Tones und den zusätzlichen Schwingungen wird ein Gefühl einer positiven Erweiterung vermittelt. | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| Zeile 60: | Zeile 91: | ||
| Die Version des Spiels auf dem C64 war durch seine dynamischen Tonwechsel der 3 Spuren auf dem SID Chip revolutionär. Die Atari 7800 Version ist weniger attraktiv, da technische Beschränkungen ein Vorgehen wie auf dem C64 nicht zulassen. Das Spiel gibt dem Spieler keine " | Die Version des Spiels auf dem C64 war durch seine dynamischen Tonwechsel der 3 Spuren auf dem SID Chip revolutionär. Die Atari 7800 Version ist weniger attraktiv, da technische Beschränkungen ein Vorgehen wie auf dem C64 nicht zulassen. Das Spiel gibt dem Spieler keine " | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
/home/wiki/wiki.pink.zhdk.ch-ssl/public_html/gamesoundopedia/data/attic/commando.1528273244.txt.gz · Zuletzt geändert: von sriedi