lemmings
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lemmings [2016/06/08 10:18] – tdupuch@zhdk.ch | lemmings [2016/06/08 11:48] (aktuell) – mbenabda@zhdk.ch | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{: | {{: | ||
- | Developer: DMA Design | + | |Developer|DMA Design| |
+ | |Publisher|Psygnosis| | ||
+ | |Programmer|David Jones, Mike Dailly| | ||
+ | |Artists|Mike Dailly, Gary Timmons, Scott Johnston| | ||
+ | |Composer|Tim Wright, Brian Johnston| | ||
+ | |Release Date|14.2.1991| | ||
+ | |Genre|Puzzle| | ||
+ | |Plattform|Amiga| | ||
+ | |Developer|DMA Design| | ||
+ | |Publisher|Psygnosis| | ||
+ | |Programmer|David Jones, Mike Dailly| | ||
+ | |Artists|Mike Dailly, Gary Timmons, Scott Johnston| | ||
+ | |Composer|Tim Wright, Brian Johnston| | ||
+ | |Release Date|14.2.1991| | ||
+ | |Genre|Puzzle| | ||
+ | |Plattform|Amiga| | ||
+ | Über 20 Ports. Darunter: | ||
+ | Atari ST | ||
+ | Sinclair Spectrum | ||
+ | PC | ||
+ | SNES | ||
+ | 3DO | ||
+ | Acorn Archimedes | ||
+ | Apple II | ||
+ | Apple Macintosh | ||
+ | CDTV | ||
+ | Commodore 64 | ||
+ | NES | ||
+ | Sega Master System and Genesis | ||
+ | TurboGrafx-16 | ||
+ | Philips CD-i | ||
+ | Sharp X68000 | ||
- | Publisher: | ||
- | Programmer: | + | ====Spielbeschrieb==== |
- | Artists: | + | Der Spieler Steuert eine Gruppe von Lemmingen ins Ziel. Dabei ist das Level Puzzelartig aufgebaut.Er kann mittels begrenzten Aktionen die Spielwelt beeinflussen. |
- | Composer: | ||
- | Release Date: | + | ====1 - Allgemeine Klangbeschreibung==== |
- | Genre: | + | Das Spiel ist ständig begleitet von einer dominanten Hintergrundmusik.(Bsp: |
- | + | ||
- | Plattform: | + | |
- | + | ||
- | Developer: | + | |
- | + | ||
- | Publisher: | + | |
- | Psygnosis | + | |
- | Programmer: | + | |
- | + | ||
- | Artists: | + | |
- | + | ||
- | Composer: | + | |
- | + | ||
- | Release Date: | + | |
- | + | ||
- | Genre: | + | |
- | + | ||
- | Plattform: | + | |
- | + | ||
- | Über 20 Ports. Darunter: | + | |
- | Atari ST | + | |
- | Sinclair Spectrum | + | |
- | PC | + | |
- | SNES | + | |
- | 3DO | + | |
- | Acorn Archimedes | + | |
- | Apple II | + | |
- | Apple Macintosh | + | |
- | CDTV | + | |
- | Commodore 64 | + | |
- | NES | + | |
- | Sega Master System and Genesis | + | |
- | TurboGrafx-16 | + | |
- | Philips CD-i | + | |
- | Sharp X68000 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 1 - Allgemeine Klangbeschreibung | + | |
- | + | ||
- | Das Spiel ist ständig begleitet von einer dominanten Hintergrundmusik. Die Sound-Effekte sind eher dezent und begrenzen sich auf die wichtigsten spielrelevanten Feedbacks.Wenn die Lemminge ihr Ziel erreicht haben ertönt ein Sound. Wenn die Lemminge explodieren, | + | |
Bekommen die Lemminge einen Auftrag vom Spieler erzeugt dies ebenfalls ein Feedback. | Bekommen die Lemminge einen Auftrag vom Spieler erzeugt dies ebenfalls ein Feedback. | ||
+ | http:// | ||
- | 2.1.1 - Wahrnehmungsorientiert | + | ====2.1.1 - Wahrnehmungsorientiert==== |
- | Bomben die während des Spiels explodieren lösen ein Boom-Geräusch aus.Die Bombe erzeugt so ein neues Loch in das Level. Das Erreichen des Ziels wird ebenfalls durch ein auditives Feedback angegeben. | + | Bomben die während des Spiels explodieren lösen ein Boom-Geräusch aus.Die Bombe erzeugt so ein neues Loch in das Level. |
- | Neue Levels werden mit neuem Hintergrundsound geschmückt, | + | Das Erreichen des Ziels wird ebenfalls durch ein auditives Feedback angegeben.http:// |
+ | Neue Levels werden mit neuem Hintergrundsound geschmückt, | ||
+ | http:// | ||
+ | Die Geräusche wurden allesamt physikalisiert. Eine Pickaxe hat ein hohes Tip-Tip. Das Sterben in Lemmings wird mit einem kurzen und knappen Splat erzeugt. Es soll die Unwichtigkeit eines einzelnen Todes unterstreichen. Das erreichen des Ziels wird mit einem Boing-Sound erzeugt. Es wird parallel zur Hüpfanimation erzeugt. | ||
+ | ====2.2 - Bezug Aktion - Klang==== | ||
- | 2.2 - Bezug Aktion - Klang | + | Das Tonsignal ist gut gewählt und unterstützt die generelle, lockere, Atmosphäre des Spiels. Die fröhlichen, |
- | Das Tonsignal ist gut gewählt und unterstützt die generelle, lockere, Atmosphäre des Spiels. | ||
+ | ====2.3 - Bezogen auf Interaktion==== | ||
- | 2.3 - Bezogen auf Interaktion | + | Interaktionen zwischen dem Charakter und seiner Umgebung werden grundsätzlich auditiv beantwortet. Die Töne wurden dabei sehr gut gewählt und unterstützen die Atmosphäre des Spiels positiv. |
- | Interaktionen zwischen dem Charakter und seiner Umgebung werden grundsätzlich auditiv beantwortet. Die Töne wurden dabei sehr gut gewählt und unterstützen die Atmosphäre des Spiels positiv. | + | QuellenAngabe: |
Von Malik Benabdallah, | Von Malik Benabdallah, |
/home/wiki/wiki.pink.zhdk.ch-ssl/public_html/gamesoundopedia/data/attic/lemmings.1465373921.txt.gz · Zuletzt geändert: von tdupuch@zhdk.ch