superflight
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
superflight [2025/06/10 15:57] – angelegt tbraun1 | superflight [2025/06/12 10:14] (aktuell) – ydorren | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Hallo | + | ====== Superflight ====== |
+ | |||
+ | {{superflighttitle.jpg? | ||
+ | <WRAP right> | ||
+ | | Genre | Adventure | | ||
+ | | Publikationsjahr | ||
+ | | Developer | GrizzlyGames | | ||
+ | | Analyse von | Lukas Weber, Youp Dorren, Tobias Braun | | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Spielbeschrieb ===== | ||
+ | |||
+ | Superflight ist ein intensives, leicht zu erlernendes Wingsuit-Spiel mit einer unendlichen Anzahl schöner, prozedural generierter Karten. Ein großartiges Spiel, um eine halbe Stunde zu entspannen und den neuesten Highscore zu jagen! | ||
+ | |||
+ | ===== Soundanalyse ===== | ||
+ | |||
+ | Superflight hat sehr wenige Sounds und keine Musik. Trotzdem erreicht es eine super Klangwelt – 8/10. | ||
+ | |||
+ | Im Spiel gibt es: | ||
+ | |||
+ | Flying Sound | ||
+ | |||
+ | Score Sound | ||
+ | |||
+ | Death Sound | ||
+ | |||
+ | Level-Transition Sound | ||
+ | |||
+ | That’s it. | ||
+ | |||
+ | Flying Sound: | ||
+ | 9/10 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Der Flying Sound ist mehrschichtig und sehr dynamisch. Die erste Ebene ist der Wind, der Feedback über die Geschwindigkeit gibt. Der Sound selbst ist sehr laut und verändert sich stark in Tonhöhe und Klangfarbe – so wie echter Wind, der auf ein Mikrofon trifft. | ||
+ | |||
+ | Die zweite Ebene des Sounds sind die Geräusche, die die Flügel erzeugen, wenn sie flattern. Dieses Geräusch ist stärker, wenn man scharfe Kurven fliegt, und ist sehr basslastig und „satisfying“. Wir gehen stark davon aus, dass diese Fluggeräusche prozedural generiert sind und keine Aufnahmen. Das hat den Vorteil, dass sich die Sounds je nach Situation stark verändern. | ||
+ | |||
+ | Was noch fehlt: | ||
+ | Die Flugsounds sind super als Atmosphäre, | ||
+ | klarer!!! | ||
+ | |||
+ | Fazit: | ||
+ | Was da ist, ist super – aber mehr auf Feedback. | ||
+ | |||
+ | Score Sound: | ||
+ | 6.5/10 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Der Score Sound ist ein eher generisches Münzgeräusch, | ||
+ | |||
+ | Death Sound: | ||
+ | 9/10 | ||
+ | |||
+ | 1 Layer zerspringendes Glas | ||
+ | 1 Layer Bass | ||
+ | |||
+ | Fast schon ein Comedy-Effekt – doch wegen dem Bass trotzdem viel Impact. | ||
+ | |||
+ | Musik: | ||
+ | Der developer ermutigt Spieler*innen ihre eigene Musik abzuspielen. Das ist ok aber ein guter Soundtrack hätte definitiv der Atmosphäre geholfen. | ||
+ | |||
+ | Der Rest: | ||
+ | Die Menü-Sounds und Ähnliches sind ganz okay. Es ist klar, dass all diese Sounds den gleichen Stil haben und sich jemand viel Mühe gegeben hat. | ||
+ | |||
+ | ===== Vergleich zu Sky ===== | ||
+ | |||
+ | Als ich diese Analyse begann, ging ich davon aus, dass die Sounds in Sky und Superflight sehr ähnlich sein würden, da beide Spiele einer ähnlichen Hauptmechanik haben, nämlich, Fliegen und Gleiten durch die Luft. Doch ich lag falsch, denn es sind die narrative Ausrichtung und die Atmosphäre der beiden Spiele, die das Sounddesign bestimmen. Und genau dieser Unterschied macht diese Analyse interessant. | ||
+ | |||
+ | ==== Der narrative Einfluss des Sounddesigns in Superflight ==== | ||
+ | |||
+ | In Superflight dreht sich das Gameplay um Geschwindigkeit, | ||
+ | Die Geräusche sind stark reaktiv und sind im direkten Verhältnis zu den Aktionen des Spielers verbunden, neben dem Wind das variiert, hört man kurze Soundeffekte, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Der narrative Einfluss des Sounddesigns in Sky ==== | ||
+ | |||
+ | Im Gegensatz dazu, verfolgt Sky die Ruhe der Reise und die Entdeckung. Die Klänge sind viel weicher und leiser, sie versuchen nicht, direkt auf die Aktionen des Spielers zu reagieren, sondern erzeugen eine Atmosphäre. Man hört eher natürliche Elemente wie Vogelgezwitscher, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Fazit ==== | ||
+ | |||
+ | Kurz gesagt: Obwohl Sky und Superflight eine ähnliche Spielmechanik teilen, zeigen ihre akustischen Welten völlig unterschiedliche Absichten, der eine versucht Geschwindigkeit und Gefahr spürbar zu machen, der andere lädt zur Entspannung und Erkundung ein. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
/home/wiki/wiki.pink.zhdk.ch-ssl/public_html/gamesoundopedia/data/attic/superflight.1749563833.txt.gz · Zuletzt geändert: von tbraun1