the_witcher
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
the_witcher [2021/06/10 13:32] – [4.1 Direktvergleich] lkleiser | the_witcher [2021/06/10 16:38] (aktuell) – [3.2 Klangqualität] lkleiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
Diese finden wir alle sehr gut gelungen. Sie sind motivierend und aufbauend. Magisch und episch zugleich. Der Level up Sound hat eine sehr schöne Verteilung an Frequenzen, wodurch der Sound voller und epischer wirkt. | Diese finden wir alle sehr gut gelungen. Sie sind motivierend und aufbauend. Magisch und episch zugleich. Der Level up Sound hat eine sehr schöne Verteilung an Frequenzen, wodurch der Sound voller und epischer wirkt. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
===== 3. Ästhetische Beurteilung ===== | ===== 3. Ästhetische Beurteilung ===== | ||
==== 3.1 Stil, Genre, Klangästhetik ==== | ==== 3.1 Stil, Genre, Klangästhetik ==== | ||
Zeile 118: | Zeile 121: | ||
<WRAP half column> //Evening in the Tavern// | <WRAP half column> //Evening in the Tavern// | ||
<WRAP half column>// | <WRAP half column>// | ||
- | ==== 4.2 Klangqualität ==== | + | ==== 3.2 Klangqualität ==== |
Die Klangqualität lässte leider an gewissen Stellen sehr zu wünschen übrig. Dabei gibt es vorallem zwei Problempunkte: | Die Klangqualität lässte leider an gewissen Stellen sehr zu wünschen übrig. Dabei gibt es vorallem zwei Problempunkte: | ||
Zeile 131: | Zeile 134: | ||
<WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
**Mixing:** | **Mixing:** | ||
- | Ist eigentlich gar nicht vorhanden. Alle sounds tönen gleich, ganz egal wo sich der Avatar zurzeit befindet und wie der Raum rundum beschaffen ist, es wird nichts mit Post Processing versehen. Die Barks der NPCs fallen dabei sehr stark auf. Folgendes Beispiel soll das demonstrieren: | + | Ist eigentlich gar nicht vorhanden. Alle sounds tönen gleich, ganz egal wo sich der Avatar zurzeit befindet und wie der Raum rundum beschaffen ist, es wird nichts mit Post Processing versehen. Die Barks der NPCs fallen dabei sehr stark auf. Folgendes Beispiel soll das demonstrieren: |
<WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
<WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
- | Auflösung: <wrap spoiler> | + | Auflösung: <wrap spoiler> |
Diese Dissonanz zwischen dem Visuellen und Auditiven bricht die Immension an gewissen Stellen sehr stark. | Diese Dissonanz zwischen dem Visuellen und Auditiven bricht die Immension an gewissen Stellen sehr stark. | ||
- | ==== 3.3 Subjektiver Gesamteindruck ==== | + | |
+ | In diesem Spiel gibt es noch keine dreidimensionalen Sounds! Alles fühlt sich flach und auf beiden Ohren gleich laut an. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== 4. Subjektiver Gesamteindruck | ||
Der Sound Design von "The Witcher" | Der Sound Design von "The Witcher" | ||
Zeile 146: | Zeile 154: | ||
Natürlich muss dazu angemerkt werden, dass das Spiel 2007 auf den Markt kam, daher waren sicher einige technische Limitationen vorhanden. Jedoch fühlt es sich so an, als wäre die Musik der Hauptträger der Atmosphäre, | Natürlich muss dazu angemerkt werden, dass das Spiel 2007 auf den Markt kam, daher waren sicher einige technische Limitationen vorhanden. Jedoch fühlt es sich so an, als wäre die Musik der Hauptträger der Atmosphäre, | ||
- | ===== 4. Fazit ===== | ||
- | ==== 4.1 Direktvergleich ==== | + | ---- |
- | Quest abgeschlossen: | + | ===== 5. Fazit ===== |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 5.1 Direktvergleich ==== | ||
+ | |||
+ | **Quest abgeschlossen: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | Level up: | + | **Level up: |
- | <WRAP half column> | + | **<WRAP half column> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | Im neueren Teil sind die Sounds weniger magisch, tendieren eher zu traditionelleren Jingles. Damit klingt es weniger wie ein typisches RPG und ist subtiler. | ||
- | In " | ||
- | Ein Vergleich der Soundscape, | + | Im neueren Teil sind die Sounds weniger magisch, tendieren eher zu traditionell slavischen Sounds. Damit klingt es weniger wie ein typisches RPG und ist subtiler und einzigartiger. |
+ | |||
+ | |||
+ | Ein Vergleich der **Soundscape | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | <WRAP half column> | + | <WRAP half column> |
+ | Hier hört man den Unterschied sehr deutlich, in " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ein Vergleich der **Kampfgeräusche**: | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Hier hört man den Unterschied ebenfalls extrem deutlich, " | ||
+ | Bei " | ||
+ | |||
+ | Vergleich der **UI Sounds**: | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | Bei " | ||
+ | |||
+ | ==== 5.2 Abschliessende Worte ==== | ||
+ | |||
+ | "The Witcher" | ||
+ | Das Sounddesign ist eher utilitaristisch. Es gibt dem Spielenden ein Feedback, ist aber nicht wirklich in die Narrative des Spiels eingebaut und feinstens ajustiert. | ||
+ | Die Musik versucht das fehlende Sounddesign zu kompensieren, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | "The Witcher 3" hingegen vereint innovative Technologien und Komponenten eines guten RPG-Spiels. Die Entwickler haben grossen Wert draufgelegt, | ||
+ | |||
+ |
/home/wiki/wiki.pink.zhdk.ch-ssl/public_html/gamesoundopedia/data/attic/the_witcher.1623324759.txt.gz · Zuletzt geändert: von lkleiser