the_witcher
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
the_witcher [2021/06/10 14:06] – Ssagutdi | the_witcher [2021/06/10 16:38] (aktuell) – [3.2 Klangqualität] lkleiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
Diese finden wir alle sehr gut gelungen. Sie sind motivierend und aufbauend. Magisch und episch zugleich. Der Level up Sound hat eine sehr schöne Verteilung an Frequenzen, wodurch der Sound voller und epischer wirkt. | Diese finden wir alle sehr gut gelungen. Sie sind motivierend und aufbauend. Magisch und episch zugleich. Der Level up Sound hat eine sehr schöne Verteilung an Frequenzen, wodurch der Sound voller und epischer wirkt. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
===== 3. Ästhetische Beurteilung ===== | ===== 3. Ästhetische Beurteilung ===== | ||
==== 3.1 Stil, Genre, Klangästhetik ==== | ==== 3.1 Stil, Genre, Klangästhetik ==== | ||
Zeile 131: | Zeile 134: | ||
<WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
**Mixing:** | **Mixing:** | ||
- | Ist eigentlich gar nicht vorhanden. Alle sounds tönen gleich, ganz egal wo sich der Avatar zurzeit befindet und wie der Raum rundum beschaffen ist, es wird nichts mit Post Processing versehen. Die Barks der NPCs fallen dabei sehr stark auf. Folgendes Beispiel soll das demonstrieren: | + | Ist eigentlich gar nicht vorhanden. Alle sounds tönen gleich, ganz egal wo sich der Avatar zurzeit befindet und wie der Raum rundum beschaffen ist, es wird nichts mit Post Processing versehen. Die Barks der NPCs fallen dabei sehr stark auf. Folgendes Beispiel soll das demonstrieren: |
<WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
<WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
- | Auflösung: <wrap spoiler> | + | Auflösung: <wrap spoiler> |
Diese Dissonanz zwischen dem Visuellen und Auditiven bricht die Immension an gewissen Stellen sehr stark. | Diese Dissonanz zwischen dem Visuellen und Auditiven bricht die Immension an gewissen Stellen sehr stark. | ||
- | In diesem Spiel gibt es noch keine dreidimensionalen Sounds...(!!) | + | In diesem Spiel gibt es noch keine dreidimensionalen Sounds! Alles fühlt sich flach und auf beiden Ohren gleich laut an. |
+ | |||
+ | ---- | ||
===== 4. Subjektiver Gesamteindruck ===== | ===== 4. Subjektiver Gesamteindruck ===== | ||
Der Sound Design von "The Witcher" | Der Sound Design von "The Witcher" | ||
Zeile 149: | Zeile 155: | ||
Natürlich muss dazu angemerkt werden, dass das Spiel 2007 auf den Markt kam, daher waren sicher einige technische Limitationen vorhanden. Jedoch fühlt es sich so an, als wäre die Musik der Hauptträger der Atmosphäre, | Natürlich muss dazu angemerkt werden, dass das Spiel 2007 auf den Markt kam, daher waren sicher einige technische Limitationen vorhanden. Jedoch fühlt es sich so an, als wäre die Musik der Hauptträger der Atmosphäre, | ||
- | ==== 4.2 Abschliessende Worte ==== | ||
- | Witcher 1 erscheint ein schönes Spiel für seine Zeit zu sein. Die Story ist stimmig und gut durchgedacht. Die Soundauswahl ist ziemlich begrenzt, aber zu dem Setting passend. | + | ---- |
===== 5. Fazit ===== | ===== 5. Fazit ===== | ||
Zeile 158: | Zeile 163: | ||
==== 5.1 Direktvergleich ==== | ==== 5.1 Direktvergleich ==== | ||
- | Quest abgeschlossen: | + | **Quest abgeschlossen: |
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | Level up: | + | **Level up: |
- | <WRAP half column> | + | **<WRAP half column> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
+ | |||
Zeile 180: | Zeile 186: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
Hier hört man den Unterschied ebenfalls extrem deutlich, " | Hier hört man den Unterschied ebenfalls extrem deutlich, " | ||
- | Bei " | + | Bei " |
Vergleich der **UI Sounds**: | Vergleich der **UI Sounds**: | ||
Zeile 186: | Zeile 192: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
Bei " | Bei " | ||
+ | |||
+ | ==== 5.2 Abschliessende Worte ==== | ||
+ | |||
+ | "The Witcher" | ||
+ | Das Sounddesign ist eher utilitaristisch. Es gibt dem Spielenden ein Feedback, ist aber nicht wirklich in die Narrative des Spiels eingebaut und feinstens ajustiert. | ||
+ | Die Musik versucht das fehlende Sounddesign zu kompensieren, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | "The Witcher 3" hingegen vereint innovative Technologien und Komponenten eines guten RPG-Spiels. Die Entwickler haben grossen Wert draufgelegt, | ||
+ | |||
/home/wiki/wiki.pink.zhdk.ch-ssl/public_html/gamesoundopedia/data/attic/the_witcher.1623326773.txt.gz · Zuletzt geändert: von Ssagutdi