kunst_bau:matlab
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kunst_bau:matlab [2018/03/09 21:43] – [PROJEKTABLAUF] dlaemmli | kunst_bau:matlab [2018/09/24 08:12] (current) – dlaemmli | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== MATLAB Kunst und Bau Projekt SAW ====== | ====== MATLAB Kunst und Bau Projekt SAW ====== | ||
| ===== PROJEKTABLAUF ===== | ===== PROJEKTABLAUF ===== | ||
| + | ** | ||
| + | 9. April 2018: Rückmeldung Bauherrschaft SAW:**\\ | ||
| + |   | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| **Sommer 2019**: Installation der Arbeit.\\ | **Sommer 2019**: Installation der Arbeit.\\ | ||
| Ausführung Kunstwerk am Bau. Anschliessend Schlussabnahme. | Ausführung Kunstwerk am Bau. Anschliessend Schlussabnahme. | ||
| Line 12: | Line 18: | ||
| **Frühjahr 2018**: Tests (Kitchen) Lithography und Siebdruck.\\ | **Frühjahr 2018**: Tests (Kitchen) Lithography und Siebdruck.\\ | ||
| Testarbeiten in der Lithographiewerkstätte Wolfensberger.\\ | Testarbeiten in der Lithographiewerkstätte Wolfensberger.\\ | ||
| - | Testarbeiten Siebdruck mit Denise Schwab (Werkstätte Lithographie ZHdK) direkt an die Wände appliziert. Ort: Toni-Areal. | + | Testarbeiten Siebdruck mit Denise Schwab (Werkstätte Lithographie ZHdK) direkt an die Wände appliziert. Ort: Toni-Areal.\\ | 
| - | //Zwischenpräsenation der Ergebnisse beim Stiftungsrat SAW.\\ | + | Rahmengrösse der Siebe siehe [[discussions: | 
| - | // | + | Zwischenpräsenation der Ergebnisse beim Stiftungsrat SAW. | 
| **Herbst 2017**: Tests Drucken mit verschiedenen Techniken.\\ | **Herbst 2017**: Tests Drucken mit verschiedenen Techniken.\\ | ||
| - | //Ergebnisse gezeigt an der Ausstellung MATLAB & GUESTS, Dezember 2017, Kunstraum und Gallerie 1 & 2 Toni Areal. | + | Ergebnisse gezeigt an der Ausstellung MATLAB & GUESTS, Dezember 2017, Kunstraum und Gallerie 1 & 2 Toni Areal. | 
| - | Gäste: Lukas Tam Wai Ping und Studierende der The Chinese University of Hong Kong.// | + | Gäste: Lukas Tam Wai Ping und Studierende der The Chinese University of Hong Kong. | 
/home/wiki/wiki.pink.zhdk.ch-ssl/public_html/matlab/data/attic/kunst_bau/matlab.1520628182.txt.gz · Last modified:  by dlaemmli
                
                